RPLMN:Registered PLMN 终端在上次关机或脱网前登记上的PLMN,会临时保存在USIM卡上
HPLMN: Home PLMN 用户USIM对应IMSI的PLMN
EHPLMN:EquivalentHome PLMN,HPLMN对应的运营商可能会有不同的号段,例如中国移动有46000、46002、46007 三个号段。 46002相对46000就是EHPLMN;运营商烧卡时写入USIM卡中
EPLMN: Equivalent PLMN,这个PLMN在MSC 或者MME上配置(ADD PEERPLMN)。既与当前网络HPLMN对等的PLMN;如果用户在归属地那么EPLMN=EHPLMN。如果在漫游地,EPLMN!=EHPLMN。
UPLMN:User Controlled PLMN ,用户控制PLMN。查了一圈都没有明确说明这个PLMN的含义,讨论了一下合理的解释是UPLMN就是终端在用户手工选网时选择的PLMN,USIM卡会存储下来。
OPLMN: Operator Controlled PLMN 运营商控制PLMN。相关资料也没有清晰介绍这个含义,合理的解释运营商烧卡时将与该运营商签署了漫游协议的运营商PLMN作为OPLMN写入USIM卡,作为后面用户选网的建议。
FPLMN:(Forbidden PLMN禁用PLMN):为被禁止访问的PLMN,通常终端在尝试接入某个PLMN被拒绝以后,会将其加到本列表中。
>
FDD | Frequency Division Duplexing | 频分双工 |
---|---|---|
TDD | Time Division Duplexing | 时分双工 |
SISO | Single-input single-output | 单一输入单一输出 |
MIMO | Multi-input Multi-output | 多输入多输出 |
DCI | Downlink Control Indicator | 下行控制指示灯 |
NAS | Non-access stratum | 非接入层 |
UE | User Equipment | 用户终端 |
E-UTRAN | Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network | 演进的UMTS陆地无线接入网 |
SAE | System Architecture Evolution | 系统架构演进 |
EPC | Evolved Packet Core | 演进型分组交换核心网 |
EPS | Evolved Packet System | 演进型分组系统 |
eNodeB | 演进型基站 | |
MIB | Master Information Block | 主信息块 |
SIBS | System Information Blocks | 多个系统信息块 |
BCH | Broadcast Channel | 广播信道 |
BCCH | Broadcast Control Channel | 广播控制信道 |
CCCH | Common Control Channel | 公共控制信道 |
DCCH | Dedicated Control Channel | 专用控制信道 |
DTCH | 专用业务信道 | |
PCCH | Paging Contrl Channel | 寻呼控制信道 |
PBCH | Physical Broadcast Channel | 物理广播信道 |
FPACH | Fast Physical Access Channel | 快速物理接入信道 |
PRACH | Phusical Random Access Channel | 物理随机接入信道 |
PHICH | Physical Hybrid ARQ Indicator Channel | 物理混合自动重传指示信道 |
PDSCH | Physical Downlink Shared Channel | 物理下行共享信道 |
PUSCH | Physical Uplink Shared Channel | 物理上行共享信道 |
PCFICH | Physical Control Format Indicator Channel | 物理控制格式指示信道 |
PDCCH | Physical Downlink Control Channel | 物理下行控制信道 |
PSS | Primary Synchronization Signal | 主同步信号 |
SSS | Secondary Synchronization Signal | 辅同步信号 |
PCI | Physical Cell Identity | 物理小区标识 |
RSSI | Received Signal Strength Indicator | 接收信号强度 |
TAI | ||
TAU | ||
SDU | Service Data Unit | 服务数据单元 |
PDU | Protocal Data Unit | 协议数据单元 |
EMM | EPS Mobility Management | EPS移动性管理 |
ECM | EPS Connection Mangagement | EPS连接管理 |
DMRS | DeModulation Reference Signal | 调节参考信号 |
RNTI | RADIO Network Tempory Identity | 无线网络临时标识符 |
SI-RNTI | System Information RNTI | 用于SIB(系统信息)传输,对应BCCH |
P-RNTI | Paging RNTI | 用于解析寻呼信息,对应于寻呼的pcch |
RA-RNTI | Radom Access RNTI | 用于PRACH响应。对应RACH Response的RANDOM Access |
C-RNTI | Cell RNTI | 用于传输UE的业务信息 |
T-CRNTI | Temporacy C-RNTI | 临时C-RNTI,主要在RACH种使用,对应PUSCH中的Random Access Response Grant,随机接入过程消息3;PDSCH中的消息 |
TPC-PUCCH-RNTI | Transmit Power Control-Physical Uplink Control Channel-RNTI | 用于解析PUCCH上行功率控制信息 |
TPC-PUSCH-RNTI | Transmit Power Control-Physical Uplink Shared Channel-RNTI | 用于解析PUSCH上行功率控制信息 |
SPS-C-RNTI | Semi persistence Scheduling C-RNTI | 半持续调度的C-RNTI,用于半持续调度的PDSCH传输 |
M-RNTI | MBMS RNTI | Multimedia Broadcast Multicast ServiceRNTI |
··
LTE BAND to BANDNAME
LTE Frequency Bands - HB Radiofrequency (halberdbastion.com)
EARFCN 与 Carrier frequency之间的关系
EARFCN
(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)
取值范围:1-65535
计算公式
https://www.sqimway.com/lte_band.php
Band | Name | Mode | Downlink (MHz) | Bandwidth DL/UL (MHz) | Uplink (MHz) | Duplex spacing (MHz) | Geographical area | 3GPP release | Channel bandwidth (MHz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low | Middle | High | Low | Middle | High | |||||||||||||
Earfcn | Earfcn | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
1 | 2100 | FDD | 2110 0 | 2140 300 | 2170 599 | 60 | 1920 18000 | 1950 18300 | 1980 18599 | 190 | Global | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
2 | 1900 PCS | FDD | 1930 600 | 1960 900 | 1990 1199 | 60 | 1850 18600 | 1880 18900 | 1910 19199 | 80 | NAR | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3 | 1800+ | FDD | 1805 1200 | 1842.5 1575 | 1880 1949 | 75 | 1710 19200 | 1747.5 19575 | 1785 19949 | 95 | Global | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
4 | AWS-1 | FDD | 2110 1950 | 2132.5 2175 | 2155 2399 | 45 | 1710 19950 | 1732.5 20175 | 1755 20399 | 400 | NAR | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
5 | 850 | FDD | 869 2400 | 881.5 2525 | 894 2649 | 25 | 824 20400 | 836.5 20525 | 849 20649 | 45 | NAR | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | ||
7 | 2600 | FDD | 2620 2750 | 2655 3100 | 2690 3449 | 70 | 2500 20750 | 2535 21100 | 2570 21449 | 120 | EMEA | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
8 | 900 GSM | FDD | 925 3450 | 942.5 3625 | 960 3799 | 35 | 880 21450 | 897.5 21625 | 915 21799 | 45 | Global | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | ||
9 | 1800 | FDD | 1844.9 3800 | 1862.5 3975 | 1879.9 4149 | 35 | 1749.9 21800 | 1767.5 21975 | 1784.9 22149 | 95 | APAC | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
10 | AWS-1+ | FDD | 2110 4150 | 2140 4450 | 2170 4749 | 60 | 1710 22150 | 1740 22450 | 1770 22749 | 400 | NAR | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
11 | 1500 Lower | FDD | 1475.9 4750 | 1486 4850 | 1495.9 4949 | 20 | 1427.9 22750 | 1438 22850 | 1447.9 22949 | 48 | Japan | 8 | 5 | 10 | ||||
12 | 700 a | FDD | 729 5010 | 737.5 5095 | 746 5179 | 17 | 699 23010 | 707.5 23095 | 716 23179 | 30 | NAR | 8.4 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | ||
13 | 700 c | FDD | 746 5180 | 751 5230 | 756 5279 | 10 | 777 23180 | 782 23230 | 787 23279 | -31 | NAR | 8 | 5 | 10 | ||||
14 | 700 PS | FDD | 758 5280 | 763 5330 | 768 5379 | 10 | 788 23280 | 793 23330 | 798 23379 | -30 | NAR | 8 | 5 | 10 | ||||
17 | 700 b | FDD | 734 5730 | 740 5790 | 746 5849 | 12 | 704 23730 | 710 23790 | 716 23849 | 30 | NAR | 8.3 | 5 | 10 | ||||
18 | 800 Lower | FDD | 860 5850 | 867.5 5925 | 875 5999 | 15 | 815 23850 | 822.5 23925 | 830 23999 | 45 | Japan | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
19 | 800 Upper | FDD | 875 6000 | 882.5 6075 | 890 6149 | 15 | 830 24000 | 837.5 24075 | 845 24149 | 45 | Japan | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
20 | 800 DD | FDD | 791 6150 | 806 6300 | 821 6449 | 30 | 832 24150 | 847 24300 | 862 24449 | -41 | EMEA | 9 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
21 | 1500 Upper | FDD | 1495.9 6450 | 1503.5 6525 | 1510.9 6599 | 15 | 1447.9 24450 | 1455.5 24525 | 1462.9 24599 | 48 | Japan | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
22 | 3500 | FDD | 3510 6600 | 3550 7000 | 3590 7399 | 80 | 3410 24600 | 3450 25000 | 3490 25399 | 100 | EMEA | 10.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
24 | 1600 L-band | FDD | 1525 7700 | 1542 7870 | 1559 8039 | 34 | 1626.5 25700 | 1643.5 25870 | 1660.5 26039 | -101.5 | NAR | 10.1 | 5 | 10 | ||||
25 | 1900+ | FDD | 1930 8040 | 1962.5 8365 | 1995 8689 | 65 | 1850 26040 | 1882.5 26365 | 1915 26689 | 80 | NAR | 10 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
26 | 850+ | FDD | 859 8690 | 876.5 8865 | 894 9039 | 35 | 814 26690 | 831.5 26865 | 849 27039 | 45 | NAR | 11.0 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
27 | 800 SMR | FDD | 852 9040 | 860.5 9125 | 869 9209 | 17 | 807 27040 | 815.5 27125 | 824 27209 | 45 | NAR | 11.1 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | ||
28 | 700 APT | FDD | 758 9210 | 780.5 9435 | 803 9659 | 45 | 703 27210 | 725.5 27435 | 748 27659 | 55 | APAC,EU | 11.1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
29 | 700 d | SDL | 717 9660 | 722.5 9715 | 728 9769 | 11 | Downlink only | NAR | 11.3 | 3 | 5 | 10 | ||||||
30 | 2300 WCS | FDD | 2350 9770 | 2355 9820 | 2360 9869 | 10 | 2305 27660 | 2310 27710 | 2315 27759 | 45 | NAR | 12.0 | 5 | 10 | ||||
31 | 450 | FDD | 462.5 9870 | 465 9895 | 467.5 9919 | 5 | 452.5 27760 | 455 27785 | 457.5 27809 | 10 | Global | 12.0 | 1.4 | 3 | 5 | |||
32 | 1500 L-band | SDL | 1452 9920 | 1474 10140 | 1496 10359 | 44 | Downlink only | EMEA | 12.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
33 | TD 1900 | TDD | 1900 36000 | 1910 36100 | 1920 36199 | 20 | EMEA | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
34 | TD 2000 | TDD | 2010 36200 | 2017.5 36275 | 2025 36349 | 15 | EMEA | 8 | 5 | 10 | 15 | |||||||
35 | TD PCS Lower | TDD | 1850 36350 | 1880 36650 | 1910 36949 | 60 | NAR | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
36 | TD PCS Upper | TDD | 1930 36950 | 1960 37250 | 1990 37549 | 60 | NAR | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
37 | TD PCS Center gap | TDD | 1910 37550 | 1920 37650 | 1930 37749 | 20 | NAR | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
38 | TD 2600 | TDD | 2570 37750 | 2595 38000 | 2620 38249 | 50 | EMEA | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
39 | TD 1900+ | TDD | 1880 38250 | 1900 38450 | 1920 38649 | 40 | China | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
40 | TD 2300 | TDD | 2300 38650 | 2350 39150 | 2400 39649 | 100 | China | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
41 | TD 2600+ | TDD | 2496 39650 | 2593 40620 | 2690 41589 | 194 | Global | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
42 | TD 3500 | TDD | 3400 41590 | 3500 42590 | 3600 43589 | 200 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
43 | TD 3700 | TDD | 3600 43590 | 3700 44590 | 3800 45589 | 200 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
44 | TD 700 | TDD | 703 45590 | 753 46090 | 803 46589 | 100 | APAC | 11.1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
45 | TD 1500 | TDD | 1447 46590 | 1457 46690 | 1467 46789 | 20 | China | 13.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
46 | TD Unlicensed | TDD | 5150 46790 | 5537.5 50665 | 5925 54539 | 775 | Global | 13.2 | 10 | 20 | ||||||||
47 | TD V2X | TDD | 5855 54540 | 5890 54890 | 5925 55239 | 70 | Global | 14.1 | 10 | 20 | ||||||||
48 | TD 3600 | TDD | 3550 55240 | 3625 55990 | 3700 56739 | 150 | Global | 14.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
49 | TD 3600r | TDD | 3550 56740 | 3625 57490 | 3700 58239 | 150 | Global | 15.1 | 10 | 20 | ||||||||
50 | TD 1500+ | TDD | 1432 58240 | 1474.5 58665 | 1517 59089 | 85 | 15.0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
51 | TD 1500- | TDD | 1427 59090 | 1429.5 59115 | 1432 59139 | 5 | 15.0 | 3 | 5 | |||||||||
52 | TD 3300 | TDD | 3300 59140 | 3350 59640 | 3400 60139 | 100 | 15.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
53 | TD 2500 | TDD | 2483.5 60140 | 2489.5 60197 | 2495 60254 | 11.5 | 16.0 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | |||||||
65 | 2100+ | FDD | 2110 65536 | 2155 65986 | 2200 66435 | 90 | 1920 131072 | 1965 131522 | 2010 131971 | 190 | Global | 13.2 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
66 | AWS-3 | FDD | 2110 66436 | 2155 66886 | 2200 67335 | 90 / 70 | 1710 131972 | 1745 132322 | 1780 132671 | 400 | NAR | 13.2 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
67 | 700 EU | SDL | 738 67336 | 748 67436 | 758 67535 | 20 | Downlink only | EMEA | 13.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
68 | 700 ME | FDD | 753 67536 | 768 67686 | 783 67835 | 30 | 698 132672 | 713 132822 | 728 132971 | 55 | EMEA | 13.3 | 5 | 10 | 15 | |||
69 | DL B38 | SDL | 2570 67836 | 2595 68086 | 2620 68335 | 50 | Downlink only | 14.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
70 | AWS-4 | FDD | 1995 68336 | 2007.5 68461 | 2020 68585 | 25 / 15 | 1695 132972 | 1702.5 133047 | 1710 133121 | 300 | NAR | 14.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
71 | 600 | FDD | 617 68586 | 634.5 68761 | 652 68935 | 35 | 663 133122 | 680.5 133297 | 698 133471 | -46 | NAR | 15.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
72 | 450 PMR/PAMR | FDD | 461 68936 | 463.5 68961 | 466 68985 | 5 | 451 133472 | 453.5 133497 | 456 133521 | 10 | EMEA | 15.0 | 1.4 | 3 | 5 | |||
73 | 450 APAC | FDD | 460 68986 | 462.5 69011 | 465 69035 | 5 | 450 133522 | 452.5 133547 | 455 133571 | 10 | APAC | 15.0 | 1.4 | 3 | 5 | |||
74 | L-band | FDD | 1475 69036 | 1496.5 69251 | 1518 69465 | 43 | 1427 133572 | 1448.5 133787 | 1470 134001 | 48 | NAR | 15.0 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
75 | DL B50 | SDL | 1432 69466 | 1474.5 69891 | 1517 70315 | 85 | Downlink only | NAR | 15.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
76 | DL B51 | SDL | 1427 70316 | 1429.5 70341 | 1432 70365 | 5 | Downlink only | NAR | 15.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
85 | 700 a+ | FDD | 728 70366 | 737 70456 | 746 70545 | 18 | 698 134002 | 707 134092 | 716 134181 | 30 | NAR | 15.2 | 5 | 10 | ||||
87 | 410 | FDD | 420 70546 | 422.5 70571 | 425 70595 | 5 | 410 134182 | 412.5 134207 | 415 134231 | 10 | EMEA | 16.2 | 1.4 | 3 | 5 | |||
88 | 410+ | FDD | 422 70596 | 424.5 70621 | 427 70645 | 5 | 412 134232 | 414.5 134257 | 417 134281 | 10 | EMEA | 16.2 | 1.4 | 3 | 5 |
SAE(System Architecture Evolution)–系统架构演进
3GPP制定的LTE无线通信的核心网络标标准,基于GPRS核心网演进
主要差别:
- 简化架构
- 全IP支持
- 更高吞吐量和低延迟的接入网
- 多个异构接入网络互通
SAE结构体系
- MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)
关键控制节点,负责空闲模式UE跟踪和寻呼控制,包括UE的注册与注销
帮助UE选择S-GW,以完成LTE系统核心网络(CN)节点切换
通过与HSS的信息交流,完成用户验证功能
非接入层(NAS)信令的终点
生成和分配UE的临时ID
通过鉴权决定UE能否享受本服务商提供商的服务,并对UE做漫游限制
为NSA信令提供加密/完整性保护的网络节点,并且复制安全密钥管理
支持对信令合法监听
通过S3端口的信令提供LTE与2G/3G接入网络之间切换的移动性管理
对漫游的UE,通过S6a接口完成与HSS的通信
- SGW(Serving Gateway,服务网关)
负责用户数据包的路由和转发
当UE在eNodeB之间中继或在LTE与其他3GPP无线技术之间移动时,SGW是其用户面数据的锚点
通过S4接口与2G/3G系统的SGSN通信
对于空闲状态的UE,SGW是下行数据路径的终点,在下行数据到达时触发对UE的寻呼
管理和存储
- PGW(PDN Gateway,PDN网关)
作为网关为UE和公共数据网提供传输
一个UE可通过多个PGW访问多个PDN
实现控制策略的实施,针对用户的数据包过滤、计费、合法监听与数据包筛选
作为93GPP与非3GPP网络之间移动性管理锚点
- HSS(Home Subscriber Aerver,归属用户服务器)
HSS是一个包含用户信息和所订阅服务的中央数据库
移动性管理,呼叫和会话建立的支持
用户认证、访问授权
2G、3G核心网归属位置寄存器和认证中心的扩展
- ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function,接入网络发现和选择功能)
未用户设备提供3GPP和非3GPP接入网的信息
协助UE发现在其附近的接入网络,并提供接入的优先次序和管理这些网络的连接规则
- ePDG(Evolved Packet Data Gateway,演进的分组数据网关)
确保数据传输的UE能够通过不可信的非3GPP接入网连接到EPC
ePDG与UE之间会建立IPsec隧道以传输用户数据
RRC协议(Radio Resource Controll,无线资源控制)
3GPP 38.331 - 5.3.5.3
功能
- 为NAS层提供连接管理,消息传递等服务
- 对接入网的底层协议实体提供参数配置的功能
- 负责UE移动性管理相关的测量、控制等功能
状态
RRC_IDLE
- PLMN选择
- NAS配置的DRX过程
- 系统信息广播和寻呼
- 邻小区测量
- 小区重选的移动性
- UE获取一个TA区内的唯一标识
- eNB内无终端上下文
RRC_CONNECTION
网络侧有UE的上下文信息
网络侧知道UE所处小区
网络和终端可以传输数据
网络控制终端的移动性
邻小区测量
存在RRC连接:
- UE可以从网络侧收发数据,监听共享信道上指示控制授权的控制信令
- UE可以上报信道质量给网络侧
- UE可以根据网络配置进行DRX
RRC协议承载–SRB(signaling radio bearers-信令无线承载)
SRB类别 承载逻辑信道 承载消息类别 承载消息内容 SRB0 CCCH RRC消息 RRC连接请求 RRC连接建立 RRC连接拒绝 RRC连接重建建立请求 RRC连接重建立 RRC连接重建立拒绝 SRB1 DCCH RRC消息及部分NAS消息 RRC连接建立完成、 RRC连接重建立完成、 RRC连接重配置、 RRC连接重配置完成、 RRC连接释放等 SRB2 DCCH NAS消息 上下行直传消息 RRC连接建立过程
- 触发原因:
当RRC处于连接状态但出现切换失败、无线链路失败、完整性保护失败、RRC重配置失败等情况
RRC连接重建立成功流程
- RRC连接请求:UE通过UL_CCCH在SRB0上发起,携带UE的初始(NAS)标识和建立原因等,该消息对应于随机接入过的Msg3;
- RRC连接建立:eNB通过DL_CCCH在SRB0上发送,携带SRB1的完整配置信息,该消息随机接入过程Msg4;
- RRC连接建立完成:UE通过UL_DCCH在SRB1上发送,携带上行方向NAS消息,如Attach Request、TAU Request、Service Request、Detach Request等,eNB根据这些消息进行S1口建立
- RRC连接建立失败过程
在RRC连接建立过程中,如果eNB拒绝为UE建立RRC连接,则通过DL_CCCH在SRB0上回复一条连接拒绝消息
- RRC连接重建过程
当处于RRC连接状态但出现切换失败、无线链路失败、完整性保护失败、RRC重配置失败等情况时会触发该过程
连接重建流程:
- RRC连接重建请求:UE通过UL_CCCH在SRB0上发起,携带UE的初始AS层初始标识信息和重建立原因,对应随机接入过程Msg3
- RRC连接重建 :eNB通过DL_CCCH在SRBo上回复,携带SRB1的完整配置信息,对应随机接入过程的Msg4
- RRC连接重新重建完成:eNB通过DL_CCCH在SRB1上发送,不携带任何实际信息,只起到RRC层确认的功能
- RRC连接重建拒绝过程
在RRC连接重建过程中,如果eNB无UE上下文信息,则拒绝为UE重建RRC连接,则通过DL_CCCH在SRB0上回复一条RRC连接重建立拒绝消息
- RRC连接重配置过程
当需要发起对SRB和恶DRB的管理、低层参数配置、切换执行和测量控制时会触发该过程
建立过程:
- RRC连接重配置:eNB通过DL_CCCH在SRB1上发送,根据功能的不同携带不同的配置信息内容,一条消息中可以携带体现多个功能的信息单元;
- RRC连接重配置完成:UE通过UL_DCCH在SRB1上发送,不携带任何实际信息,只起到RRC层确认的功能
- RRC连接重配置异常过程
若UE无法执行RRC连接重配置消息中的内容,则UE回退到收到该消息前的配置,并发起RRC连接重建立过程
- RRC连接释放过程
网络希望解除于UE的RRC连接是触发
RRC连接释放过程:eNB通过DL_DCCH在SRB1上发送,可选择携带重定向信息和专用优先级分配信息,用于控制UE的小区选择和小区重选
本地释放:在某些情况下UE的RRC层根据NAS层的指示主动释放RRC连接,不通知网络侧而主动进入空闲状态,如NAS层鉴权过程中没有通过鉴权检查
各接口承载
【S1接口例程——****承载管理】
- 目的:在CN和eNodeB上为UE建立业务通道。
- E-RAB Setup Request主要信元:MME和eNodeB为UE分配的ID号,需要建立的SAE承载列表(具体包括SAE承载ID,承载的QoS参数信息,承载的传输地址等),NAS-PDU等。
- E-RAB Setup Response主要信元:MME和eNodeB为UE分配的ID号,建立成功的SAE承载列表以及没有建立成功的承载列表。
【S1接口例程——****上下文管理】
- 目的:在eNB中建立UE的初始上下文。
- Initial Context Setup Request主要信元:MME和eNB为UE分配的ID号,需要建立的SAE承载列表(具体包括SAE承载ID,承载的Qos参数信息,承载的传输地址等),NAS-PDU,安全信息,切换限制列表,UE无线能力等。
- Initial Context Setup Response主要信元:MME和eNB为UE分配的ID号,建立成功的SAE承载列表以及没有建立成功的承载列表。
【S1接口例程——****切换资源分配】
- 目的:通知目标eNB为即将切换过来的UE分配资源。
- Handover Request主要信元:MME和eNB为UE分配的ID号,切换类型,切换原因,需要为UE建立的SAE承载列表(具体包括SAE承载ID,承载的Qos参数信息,承载的传输地址等)。
- Handover Request ACK主要信元:MME和eNB为UE分配的ID号,切换类型, 成功建立的SAE承载列表以及没有建立成功的承载列表。
【S1接口例程——寻呼】
- 目的:MME通过寻呼与处于IDLE状态的UE建立信令连接。
- Paging主要信元:要寻呼的UE的ID,寻呼原因,要寻呼的跟踪区列表。
来自 https://www.cnblogs.com/kkdd-2013/p/3863710.html
UE开机流程
选择PLMN -> 选择小区 -> 接收系统广播 -> 初始接入过程 -> 附着 -> 服务请求
协议栈
LTE系统数据处理过程分解为:物理层、数据链路层、网络层这三层结构
图1中可以看出,用户数据了和信令流以IP包的形式进行传输
- NAS协议(非接入层协议)
处理UE和MME之间的信息传输,传输的内容为用户信息或控制信息(如业务的建立、释放、移动性管理),与接入信息无关,只是通过接入层的信令交互,在UE和MME之间建立起了信令通路,从而便能进行非接入层信令流程。
- 会话管理: 会话的建立、修改、释放和QoS协商;
- 用户管理: 用户数据管理,以及附着、去附着;
- 安全管理: 用户与网络间的鉴权及加密初始化;
- 计费。
- RRC层(无线资源控制层)
RRC层是支持终端和eNodeB间多种功能的最为关键的信令协议
- 广播NAS层和AS层的系统消息;
- 寻呼功能(通过PCCH逻辑信道执行);
- RRC连接建立、保持和释放,包括UE与E-UTRAN之间临时标识的分配、信令无线承载的配置;
- 安全功能,包括密钥管理;
- 端到端无线承载的建立、修改与释放;
- 移动性管理,包括UE测量报告,以及未了小区间和RAT间移动性进行的报告控制、小区间切换、UE小区选择与重选、切换过程中的RRC上下文传输等
- MBMS业务通知,以及MBMS业务无线承载的建立、修改与释放;
- QoS管理功能;
- UE测量上报及测量控制;
- NAS消息的传输;
- NAS消息的完整性保护。
- PDCP层(分组数据汇聚协议层)
负责执行头压缩以减少无线接口必须传送的比特流量。头压缩机制基于ROHC。在接收端,PDCP协议将负责执行解密及解压缩功能。对于一个终端每个无线承载又一个PDCP实体。一个PDCP基于无线承载携带的数据来决定实体关联控制平面还是用户平面。PDCP层在控制面对RRC和NAS层消息进行完整性校验,在用户面不进行完整性校验。
- IP包头压缩与解压缩;
- 数据与信令加密;
- 信令的完整性保护
Step1:处于RRC_IDLE的UE进行Attach过程,首先发起随机接入过程,即Msg1消息;
Step2:eNB检测到Msg1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即Msg2消息;
Step3:UE收到随机接入响应后,根据Msg2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRC Connection Request消息;
Step4:eNB向UE发送RRC Connection Setup消息,包含建立SRB1承载信息和无线资源配置信息;
Step5:UE完成SRB1承载和无线资源配置,向eNB发送RRC Connection Setup Complete消息,包含NAS层Attach Request消息;
Step6:eNB选择MME,向MME发送Initial UE Message消息,包含NAS层Attach Request消息;
Step7:MME向eNB发送Initial Context Setup Request消息,请求建立默认承载,包含NAS层Attach Accept、Activate Default EPS Bearer Context Request消息;
Step8:eNB接收到Initial Context Setup Request消息,如果不包含UE能力信息,则eNB向UE发送UE Capability Enquiry消息,查询UE能力;
Step9:UE向eNB发送UE Capability Information,报告UE的能力信息;
Step10:eNB向MME发送UE Capability Information Indication消息,更新MME的UE能力信息;
Step11:eNB根据Initial Context Setup Request消息中UE支持的安全信息,向UE发送Security Mode Command消息,进行安全激活;
Step12:UE向eNB发送Security Mode Complete消息,表示安全激活完成;
Step13:eNB根据Initial Context Setup Request消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRC Connection Reconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等;
Step14:UE向eNB发送RRC Connection Reconfiguration Complete消息,表示资源配置完成;
Step15:eNB向MME发送Initial Context Setup Response响应消息,表明UE上下文建立完成;
Step16:UE向eNB发送UL Information Transfer消息,包含NAS层Attach Complete、Activate Default EPS Bearer Context Accept消息;
Step17:eNB向MME发送上行直传UL NAS Transport消息,包含NAS层Attach Complete、Activate Default EPS Bearer Context Accept消息;